BRif Introduzione
La bottiglia airless ecologica è realizzata principalmente in PP che potrebbe essere riciclato e potrebbe anche essere realizzata con PCR per ridurre i rifiuti di plastica. 30ml, 50ml, 80ml, 100ml, 120ml sono disponibili in questo design..
BDimensione asica(mm)
Oggetto numero. | Capacità | Altezza totale | Diametro |
30ML-61 | 30 ml | 102 | 36 |
50ML-61-1 | 50ML | 120 | 36 |
50ML-61-2 | 50ML | 118 | 42 |
80ML-61 | 80ML | 145 | 42 |
100ML-61 | 100 ML | 165 | 42 |
120ML-61 | 120 ML | 180 | 42 |
Pconfezione:
Tappo, pompa e flacone sono imballati separatamente su vassoio in PE
Elemento | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Qtà/ctn | GW(kg)/CTN |
Flacone da 30 ml-61 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 582 | 11 |
30ML-61 POMPA E TAPPO | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
Flacone da 50 ml-61-1 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 405 | 10.5 |
50ML-61-1 POMPA E TAPPO | 0.485 | 0.38 | 0.345 | 510 | 9 |
Flacone da 50 ml-61-2 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 278 | 8 |
POMPA DA 50ML-61-2 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
Cap. 50ML-61-2 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Flacone da 120 ml-61 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 160 | 7.5 |
Pompa da 120 ml-61 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
Cap. 120ML-61 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Flacone da 100 ml-61 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 183 | 7.5 |
Pompa da 100 ml-61 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
Cap. 100ML-61 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Flacone da 80 ml-61 | 0.48 | 0.32 | 0.35 | 208 | 8 |
Pompa da 80 ml-61 | 0.49 | 0.355 | 0.465 | 510 | 7 |
Cap. 80ML-61 | 0.515 | 0.35 | 0.4 | 693 | 8 |
Controllo di qualità

La nostra fabbrica

Ola nostra mostra

FAQ
D: Sei un produttore o una società commerciale per quelle bottiglie airless ecologiche?
A: La nostra azienda è un produttore con circa 300 lavoratori.
D: Qual è il tuo MOQ per questa rotazione airless?
A: 10000 pezzi.
D: Puoi stampare sulla bottiglia?
A: Sì, potremmo realizzare la stampa e la stampa a caldo in base alla tua opera d'arte

